管理人のネット収入
2004年8月
| サイト | 収入 | 備考 |
| ちょびリッチ | 2,150円 | Gポイント、わくわくメールのポイント合算。8/2振込。 |
| A8.net | 10,315円 | 8/16振込 |
| バリューコマース | 6,514円 | 8/16振込 |
| 8月合計 | 18,979円 | |
| 収入総合計 |
2004年7月
| サイト | 収入 | 備考 |
| iMiネット | 3,000円 | 7/10振込 |
| A8.net | 11,638円 | 7/15振込 |
| Info-Cash | 4,133円 | 7/30振込 |
| OPT-Club | 2,430円 | 7/30振込 |
| 7月合計 | 21,201円 | |
| 収入総合計 | 79,894円 |
2004年2月〜2004年6月
| サイト | 収入 | 備考 |
| Gポイント | 12,750円 | A8.net経由 |
| フルーツメール | 4,830円 | A8.net経由 |
| ポイン塔 | 4,410円 | A8.net経由 |
| ふくびき.com | 3,000円 | A8.net経由 |
| ドリームメール | 2,700円 | A8.net経由 |
| Chance2mail | 1,300円 | A8.net経由 |
| 5050jp | 1,200円 | A8.net経由 |
| ぐるなび | 1,012円 | A8.net経由 |
| その他A8.net | 10,292円 | |
| iMiネット | 6,500円 | |
| OPT-CLUB | 4,530円 | |
| わくわくメール | 3,669円 | |
| ネットマイル | 2,000円 | |
| ちょびリッチ | 500円 | |
| 合計 | 58,693円 |

